The company
 Our means
 Products
 Quality
 Technical card
  

Physical properties


Propiedades físicas de Piezas moldeadas en inyección de Aleaciones de Cinc, a 20°C y comparación con aleaciones de cobre (CuZn40), de magnesio (AZ91), aluminio (AS9U3)

Physical properties unidad de medida Zamak Kayem Aleación ZA CuZN40*
ZL3 ZL5 ZL2 1 2 ZL8 ZL12 ZL27
Densidad kg/dm3 6,7 6,7 6,8 6,7 6,6 6,3 6 5 8,4
Temperatura de fusión ºC 387 388 389 390 358 404 432 484 905
Contracción en modelo de inyección 4à6 4à6 4à6 6à10 6à10 11 12,5 12,5 -
Coeficiente de dilatación lineal 10-6K-1 27 27 27 28 28 23 24 26 21
Conductividad térmica W/(m·k) 113 110 119 104 104 115 116 126 12
Conductividad eléctrica % IACS 26 26 26 25 25 28 28 30 28
Resistividad a 10ºC) 10-8 O.m 6,4 6,5 6,6 - - 6,2 6,1 5,8 6,2
Calor específico J/(k·g·K) 418 418 418 418 418 435 450 525 376
Calor latente J·g-1 104,6 104,6 105 105 - - - - -
Magnetismo   *** *** *** *** *** *** *** *** ***